SENIORS 1
SENIORS M1
Poule D
Saison 2024 - 2025
Samedi 03 mai 2025
20h00
La mariée
Csmvb
Match à venir
Ie - ctc luçon-ste gemme - 1
Samedi 19 avr. 2025
20h00
Gymnase marcel carne
Ie - vineuil sports basket - 1
84 - 82
Csmvb
Samedi 12 avr. 2025
20h00
La mariée
Csmvb
84 - 85
Ie - as panazol
Samedi 05 avr. 2025
20h00
Salle patrice fresnais
Le mans jalt - 1
112 - 89
Csmvb

Entrainements

Lundi
20h00 - 21h30
Salle de Chambretaud
Mercredi
20h00 - 21h30
Salle de Chambretaud
Vendredi
20h00 - 21h30
Salle de Chambretaud

Classements

Il est possible de naviguer dans le tableau en le faisant défiler latéralement.
Place Equipe Points Match Points
MJ V P + - Diff
1 Le mans jalt - 1 46 23 23 0 2046 1590 456
2 Seguiniere (la) st louis basket - 1 41 23 18 5 1913 1685 228
3 Ie - ctc challans riez vie 85 - 2 40 23 17 6 1903 1556 347
4 Ie - ctc luçon-ste gemme - 1 39 23 16 7 2032 1753 279
5 Ie - as panazol 36 23 13 10 1685 1692 -7
6 CSMVB 35 23 12 11 1880 1863 17
7 Alerte sp. de fondettes 35 23 12 11 1700 1739 -39
8 Ie - vineuil sports basket - 1 34 23 11 12 1702 1787 -85
9 Etoile angers basket - 2 33 23 10 13 1628 1673 -45
10 Cjf les aubrais - 1 30 23 7 16 1605 1803 -198
11 Tours metropole basket patronage laïque la riche lamartine tours basket - 2 30 23 7 16 1690 1887 -197
12 Orleans loiret basket association - 1 30 23 7 16 1638 1809 -171
13 Sallertaine basket club - 1 28 23 5 18 1663 1889 -226
14 Eveil sportif d'ormes basket ball - 1 26 23 3 20 1539 1898 -359
14 Tours metropole basket patronage laïque la riche lamartine tours basket - 2 16 13 3 10 950 1099 -149

Actualités